18851025 | Emelie Sofia | Carlberg | Wennerdahl | Hjo | |
18851117 | Maria Elisabet | Berglund | Hjo | ||
18851120 | Axel Hjalmar Theodor | Bredberg | Hjo | ||
18851217 | Fredrik Wilhelm | Aurell | Hjo | ||
18860110 | Johan | Söderberg | Hjo | ||
18860115 | Stina | Borg | Hjo | ||
18860215 | Sven Johan | Broberg | Hjo | ||
18860330 | Ulrika Charlotta | Lagerberg | Lilliehöök | Hjo | |
18861015 | Per Adolf Verner | Ljungström | Hjo | ||
18861114 | Gustaf Daniel | Asplund | Uppsala | ||
18861230 | Berta Sofia | Söderlund | Hjo | ||
18870112 | Maria Kristina | Johanzon | Åberg | Korsberga | |
18870111 | Jonas | Bergqvist | Hjo | ||
18870119 | Anderas | Johanzon | Korsberga | ||
18870121 | Emil Baptuis | Calrberg | New York | ||
18870120 | Karl Oskar | Svengberg | Moines. Iowa USA | ||
18860317 | Johan | Fogelin | Kärda (F) | ||
18870702 | Gustaf S.T. | Wendels | Hjo | ||
18871011 | Gustaf Israel | Wallberg | Norra Fågelås | ||
18871102 | Ellen | Gallander | Sjöstedt | Hjo | |
18871016 | Ellen Elisabeth | Larsson | Chicago | ||
18871105 | Karl Johan Emil | Sirén | Karlstad | ||
18871125 | Valborg Naemi | Nilsson | Hjo | ||
18880110 | Erik | Frick | Hjo | ||
18880214 | Helena | Fogelin | Håkansson | Värnamo | |
18880218 | Maria Elisabet | Sifver | Hjo | ||
18880221 | Anders | Schnell | Hjo | ||
18880210 | Per Henrik | Sjöberg | Skara | ||
18880224 | Anna Greta | Tidblom | Hjo | ||
18880415 | Emil | Thosell | Hjo | ||
18880423 | Carl Arvid | Carlsson | Grevbäck | ||
18880429 | Lovisa Christina | Svalander | Hjo | ||
18880502 | Hedvig Charlotta | Eriksson | Norra Fågelås | ||
18880515 | Sven Henrik | Petteersson | Grevbäck | ||
18880523 | Wilhelm | Baggstedt | Hjo | ||
18880601 | Charlotta Elisabet | Sjöberg | Hjo | ||
18880629 | Maria Kristina | Sandholm | Bolin | Hjo | |
18880720 | Maja Lisa | Nordberg | Norra Fågelås | ||
18880728 | Emeretia Amalia | Fröding | Bronander | Ödeshög | |
18880808 | Elsie | Afzelius | Spanier | Hjo | |
18880828 | Anders Nicolaus | Sandsjö | Hjo | ||
18880928 | A.J. | Lindén | Hjo | ||
18881002 | Märta Sofia | Kuylenstjerna | Sparre | Kålltorp | |
18881006 | Ulrika Benedikta | Bromberg | Norman | Mölltorp | |
18881015 | Hilma Carolina | Cedermark | Falköping | ||
18881018 | Otiliana Wilhelmina | Sjöberg | Skara | ||
18881028 | Anders Gustaf | Spaak | Hjo | ||
18881205 | August | Pettersson | Hjo | ||
18881210 | Johan Erik | Svalander | Stockholm | ||
18890123 | Elsa Viktoria | Pettersson | Hjo | ||
18890129 | Karl Wilhelm | Hedmark | Hjo | ||
18890302 | Augusta Wilhelmina | Svanström | Brevik | ||
18890320 | Anna Lovisa | Holmberg | Baulach | Göteborg | |
18890328 | Johan August | Klefbeck | Hjo | ||
18890331 | Gustaf | Sjöstedt | Hjo | ||
18890426 | Erik Ivar | Lundqvist | Hjo | ||
18890507 | Sven Olof | Eriksson | Hjo | ||
18890507 | Johan Magnus | Brämberg | Hjo | ||
18890629 | Sofia Catarina | Kullberg | Bergström | Hjo | |
18890722 | Anders Johan | Carlsson | Grevbäck | ||
18891029 | Charlotta | Dahlgren | Larsson | Hjo | |
18891211 | Carolina Gustafva Ottilana | Nyman | Engelau | Korsberga | |
18891210 | Emma Teresia | Carlsson | Englund | Sundsvall | |
18891215 | Nikolaus | Wingård | Hjo | ||
18900107 | Lars Johan | Berggren | Hjo | ||
18900111 | J.P. | Wallin | Hjo | ||
18900118 | Carolina | Baggstedt | Godée | Hjo | |
18900121 | Sven Oscar Viktor | Brissman | Hjo | ||
18900125 | Esaias Isedor | Engberg | Hjo | ||
18900211 | Per | Svenberg | Des Moines Iowa | ||
18900312 | Maria Charlotte | von Schéele | Hjo | ||
18900323 | Britta Johanna | Holmberg | Hjo | ||
18900526 | Anna | Fägerblad | Hjo | ||
18900790 | Ulrika Kristina | Olsson | Norra Fågelås | ||
18900804 | Adelaide Kristina | Wickbom | Kexerus | Växjö | |
18900824 | Anna Alfrida | Andersson | Hjo | ||
18900909 | Maria | Jonsson | Carlsberg | Skövde | |
18901022 | Louise | Berg | Hjo | ||
18901119 | Karl August Ture | Löfving | Hjo | ||
18901130 | Kristina Fredrika | Almcrantz | Svensson | Södra Fågelås | |
18901108 | Oskar Fredrik | Larsson | Fridene | ||
18901218 | Carl Fredrik | Siwer | Ekedalen | ||
18901226 | Karl Wilhelm Albert | Berggren | Varv | ||
18910201 | Svante Johan Gustaf | Svensson | Norra Fågelås | ||
18910210 | Henrik | Wahlström | Hjo | ||
18910224 | Ingeborg | Kjellgren | Hjo | ||
18910226 | Gustaf Adolf | Holmgren | Älgarås | ||
18910302 | Gustaf Helmer | Larsson | Fridene | ||
18910328 | Johanna Maria | Spaak | Hjo | ||
18910331 | L.J. | Fahlgren | Hjo | ||
18910418 | Emil Gunnar | Svensson | Hjo | ||
18910626 | Johan | Johansson | Hjo | ||
18910708 | Fredrik Reinhold | Fogelberg | Norra Fågelås | ||
18910730 | Erik | Ekstedt | Grevbäck | ||
18910731 | Johan Reinhold | Andrén | Fröjered | ||
18910828 | Lotta | Magnusson | Andersdotter | Hjo | |
18910903 | Julia | Pettersson | Hjo | ||
18910928 | Alexander | Hasselqvist | Södra Fågelås | ||
18911001 | Alice | Eklöf | Hjo | ||
18911013 | Anna Maria | Johansson | Hjo | ||
18911101 | Sofia Mathilda | Björk | Norra Fågelås | ||
18911219 | Helena Maria | Säfstrand | Rundberg | Hjo | |
18920108 | Gust.Henr. Vict, | Wernstedt | Jönköping | ||
18920201 | Salomon | Wetter | Hjo | ||
18920221 | August Waldemar | Ryding | Hjo | ||
18920311 | Sara Lisa | Andersson | Hjo | ||
18920314 | Hilda Maria | Synnergren | Johnsson | Hålltorp | |
18920202 | Sofia | Swangberg | Des Moines Iowa | ||
18920325 | Ulrika | Almcrantz | Johansson | Norra Fågelås | |
18920331 | Christina | Ström | Hjo | ||
18920404 | Arvid | Gallander | Hjo | ||
18920309 | Johan Georg | Bromberg | Hager City Wisconsin | ||
18920413 | Sven | Jansson | Grevbäck | ||
18920416 | Gustaf | Eriksson | Grevbäck | ||
18920502 | Johan | Göransson | Hjo | ||
18920517 | Anna Sofia | Settergren | Jonsson | Södra Fågelås | |
18920601 | Johannes | Fredriksson | Brandstorp | ||
18920611 | Lydia Kristina | Andersson | Dahlström | Hjo | |
18920705 | Ivar | Cedermark | Hjo | ||
18920715 | Maria Elisabeth | Bohlin | Jonsson | Södra Fågelås | |
18920805 | Ivar Gustaf Paul | von Strokirch | Korsberga | ||
18920814 | Anna Christina | Andersson | Johansson | Hjo | |
18920817 | Josefina | Stang | Sparre | Södra Fågelås | |
18920829 | Johan August | Bohlin | Södra Fågelås | ||
18921007 | Johan | Johanzon | Stockholm | ||
18921001 | Clas Anton | Hasselberg | Grevbäck | ||
18921009 | Carolina Petronella | Hedmark | Hjo | ||
18921026 | B.S. | Svensson | Hjo | ||
18921030 | Charlotta Katarina | Baggstedt | Ryman | Hjo | |
18921209 | Elly | Blomgren | von Strokirch | Hjo | |
18921213 | Ebona Johanna | Landén | Lindqvist | Hjo | |
18921216 | Carl Melchior Lars | Wernstedt | Jönköping | ||
18921222 | Hedvig Sofia | Larsson | Almcrantz | Hjo | |
18920126 | Adolf Dionysius | Graaf | Hjo | ||
18930203 | Inez Augusta | Andersson | Hjo | ||
18930211 | Mathilda Christina | Svensson | Carlstein | Stenstorp | |
18930215 | Bernard | Andersson | Hjo | ||
18930212 | Carolina | Carlsson | Larsson | Chicago | |
18930224 | Clas A. | Falk | Hjo | ||
18930317 | Lars Johan | Svensson | Södra Fågelås | ||
18930423 | Emmy | Ennes | Hjo | ||
18930502 | Wilhelmina | Bergvall | Jonsson | Norra Fågelås | |
18930502 | Johannes | Magnusson | Hjo | ||
18930508 | Maria Lovisa | Larsson | Hjo | ||
18930515 | Laura Karolina | Holmberg | Mofalla | ||
18930516 | Beata Sofia | Tunell | Lidköping | ||
18930617 | Carl Rickhard | Lundgren | Hjo | ||
18930626 | Lovisa | Prttersson | Hjo | ||
18930630 | Anna Katharina | Almcrantz | Hjo | ||
18930806 | Israel | Pettersson | Hjo | ||
18930807 | Augusta Henrika | Printzenskökd | Falun | ||
18930924 | Kajsa | Andersdotter | Hjo | ||
18931008 | Anna Magnhild | Andersson | Norra Fågelås | ||
18931010 | Maria Margareta | Modin | Hjo | ||
18931025 | Carolina | Alstrin | rydvall | Hjo | |
18931107 | Josefina | Hasselqvist | Godén | Södra Fågelås | |
18931118 | Lydia Maria | Hagstedt | Hjo | ||
18931116 | Anders Petter | Pettersson | Hjo | ||
18931126 | Anna Birgitta | Svensson | Norra Fågelås | ||
18931127 | L.O. | Wirström | Hjo | ||
18931128 | Lillie | Röding | Skara | ||
18931129 | Berta Elisabet | Smedberg | Hjo | ||
18931209 | Anna Katarina | Malmqvist | Lundgren | Hjo | |
18931211 | Johanna | Andersson | Jonsson | Norra Fågelås | |
18931210 | Amanda | Larsson | Hjo | ||
18931212 | Augusta | Larsson | Hjo | ||
18931220 | Elsa Viktoria | Smedberg | Hjo | ||
18940106 | Britta Christina | Lagerroth | Andersson | Hjo | |
18940108 | Kajsa | Andersson | Hjo | ||
18940109 | Maria Christina | Lindqvist | Hjo | ||
18940307 | A.P. | Ahlberg | Hjo | ||
18840312 | Edit Maria Josefina | Larsson | Hjo | ||
18940327 | Karl Teodor | Berg | Hjo | ||
18940506 | Adolf | Johansson | Södra Fågelås | ||
18940518 | Maria Christina | Stein | Hjo | ||
18940519 | Per Johan | Larsson | Norra Fågelås | ||
18940607 | Lovisa | Brämberg | Pettersson | Gustav Adolf | |
18940710 | Erik | Ekman | Hjo | ||
18940730 | Gustaf A. | Goldkuhl | Hjo | ||
18940813 | Albert | Söderström | Hjo | ||
18940829 | Kajsa | Johansdotter | Hjo | ||
18940820 | Augusta Emilia | Stenborg | Wichert | Brandstorp | |
18940922 | Frans | Lundgren | Hjo | ||
18920924 | Gustafva Magdalena | Bredberg | Fröberg | Stockholm | |
18941120 | Carl Gustaf | Larsson | Hjo | ||
18950126 | Maria Lovisa | Ahlstrand | Hjo | ||
18950228 | Maria Henrika | Hasselberg | Skövde | ||
18950403 | Emanuel | Petersson | Brevik | ||
18950425 | Frans Gustaf | Wallgren | Hjo | ||
18950505 | Harald | Tengstrand | Stockholm | ||
18950529 | Lovisa | Arvidsson | Hjo | ||
18950718 | Maria Christina | Fahlgren | Hjo | ||
18950811 | Ida Augusta | Lagerberg | Hjo | ||
18950907 | Erik Rudolf | Johansson | Hjo | ||
18950917 | Gustaf | Billow | Hjo | ||
18950912 | Anders Peter | Andersson | Falköping | ||
18950929 | Carl Johan | Svensson | Hjo | ||
18950930 | Sven Fredrik | Larsson | Hjo | ||
18851004 | Johan | Svensson | Falun | ||
18951113 | Lars | bergström | Hjo | ||
18951119 | Johan Bernhad | Almcrantz | Norra Fågelås | ||
18951129 | Adolf Alexander | Lindblad | Hjo | ||
18960104 | Per August | Johansson | Skara | ||
18960110 | Christina | Eliasson | Hjo | ||
18960115 | S.G. | Sandholm | Hjo | ||
18960122 | Beata | Meincke | Hjo | ||
18960206 | Karl Viktor | Johansson | Hjo | ||
18960304 | Charlotta Fredrika | Larsson | Åberg | Hjo | |
18960308 | Anna Kat. | Pettersson | Hjo | ||
18961103 | Jonas | Bergman | Korsberga | ||
18960404 | Betty | Ennes | Stickholm | ||
18960406 | Kajsa | Johansdotter | Norra Fågelås | ||
18960420 | Maria Katarina | Carlsson | Pettersson | Hjo | |
18960519 | Hedvig Sofia | Johansson | Hjo | ||
18960518 | Agnes Olivia | Andersson | Hjo | ||
18960510 | Erik | Eriksson | Grevbäck | ||
18960618 | Jonas | Melén | Hjo | ||
18960621 | Anna Louise | Hasselqvist | Jonsson | Värsås | |
18960728 | Lars Johan | Andersson | Korsberga | ||
18960728 | Charlotte | Hansson | Hjo | ||
18960825 | Carl Johan | Johansson | |||
18961102 | Claes Magnus | Wahlqvist | Hjo | ||
18961016 | Per Olof | Bäck | Hjo | ||
18961119 | Ferdinand | Carlstein | Södra Fågelås | ||
18961209 | Selma Julia | Brissman | Hjo | ||
18961228 | Anna Karin | Lundgren | Hjo | ||
18961230 | Maria Lovisa | Strandbäck | Hjo | ||
18970112 | Hilma Christina | Andersson | Andersson | Södra Fågelås | |
18970120 | Louise | Modig | Hjo | ||
18970121 | Johnna | Holmberg | Hjo | ||
18970205 | Johan | Johansson | Hjo | ||
18970222 | Anna | Tengstrand | Stockholm | ||
18970223 | Karl August | Andersson | Hjo | ||
18970306 | Thure | von Nackreij | Norra Fågelås | ||
18970220 | Kristina | Andersson | Hjo | ||
18970319 | Ulla | Beckman | Hjo | ||
18970322 | Clara | Svensson | Hjo | ||
18970407 | Birgitt Maria | Sandberg | Hjo | ||
18970409 | Nannie Adéle | Almcrantz | Larsson | Norra Fågelås | |
18970414 | Knut Petrus | Sandberg | Hjo | ||
18970417 | Hedvig Louise | Forsberg | Thorin | Hjo | |
18970421 | Johanna Chlement. | Schenk | Bruno | Hjo | |
18970422 | Maria | Göransson | Hjo | ||
18970429 | Anna Sofia | Winberg | Hjo | ||
18970511 | Sven Johan Albert | Svenningsson | Hjo | ||
18970525 | Sven | Lindqvist | Hjo | ||
18970526 | Fredrik | Svensson | Korsberga | ||
18970601 | Johan | Romell | Mofalla | ||
18970606 | Oskar | Dickson | Norra Fågelås | ||
18970627 | Carolina | Petersén | Melin | Falköping | |
18970711 | Anders | Johansson | Falköping | ||
18970714 | Maria Charlotta | Holmberg | Norra Fågelås | ||
18970725 | Magnus | Settergren | Södra Fågelås | ||
18970727 | Anna Sofia | Lindblad | Larsson | Hjo | |
18970730 | Hugo Olof Gideon | Wennerros | Södra Fågelås | ||
18970907 | Lovisa | Weinblad | Andersson | Hjo | |
18971013 | Olivia Josefina | Blom | Tidaholm | ||
18971013 | Hanna Serafia | Rydberg | Hultstrand | Göteborg | |
18971024 | Emma Josefina | Fredriksson | Södra Fågelås | ||
18971026 | Per Johan | Almcrantz | Södra Fågelås | ||
18971105 | Emanuel | Bohlin | Södra Fågelås | ||
18971107 | Johan | Dahlander | Hjo | ||
18971129 | Carl Henrik | Blomberg | Hjo | ||
18971204 | Ulrika | Törner | Hjo | ||
18971222 | Lovisa | Bohlin | Södra Fågelås | ||
18980104 | Maria Elisabet | Schuer | Blomberg | Mofalla | |
18980118 | Anna Sofia | Nylén | Södra Fågelås | ||
18980127 | Oscar Albert | Löfgren | Larv | ||
18980202 | Carl Axel | Törnqvist | Hjo | ||
18980209 | Hilda Gustafva | Sandsjö | Jungmarker | Hjo | |
18980223 | Emil Hjalmar | Ellgren | Hjo | ||
18980301 | Margareta | Andersson | Hjo | ||
18980309 | Otto | Andersson | Hjo | ||
18980322 | Sven Gösta | Andersson | Hjo | ||
18980319 | Carl Erik | Blomberg | Hjo | ||
18980323 | Johannes | Johnsson | Södra Fågelås | ||
18980410 | Dorotea Kristina | Happe | Norra Fågelås | ||
18980426 | Ulla | Stenborg | Hjo | ||
18980509 | Otto | Olsson | Norra Fågelås | ||
18980514 | Maria | Johansson | Korsberga | ||
18980514 | Paul Gideon | Eklöf | Hjo | ||
18980519 | Bror Jakob Werner | Johansson | Hjo | ||
18980531 | Nelly | Wahlström | Hjo | ||
18980619 | Nils | Carlén | Norra Fågelås | ||
18980609 | Amanda Paulina | Kärrbergh | Törneman | Norra Fågelås | |
18980803 | Augusta Josefina | Larsson | Johansson | Hjo | |
18981009 | Clara | Andersson | Linnarsson | Hjo | |
18981109 | Fredrik | Andersson | Hjo | ||
18981113 | Lovisa Johanna | Andersson | Hjo | ||
18981208 | Per Emanuel | Svensson | Hjo | ||
18981213 | Johanna | Warolén | Brandstorp | ||
18981225 | Fredrik | Andersson | Södra Fågelås | ||
18981226 | Louise | Erlandsson | Larsson | Norra Fågelås | |
18981227 | Carl Johan | Svensson | Södra Fågelås | ||
18990101 | Anna Helena | Andersson | Fridene | ||
18990109 | Anna Beata | Almgren | Hjo | ||
18990116 | Helena Christina | Carlstein | Södra Fågelås | ||
18990121 | Augusta Malvina | Bergman | Korsberga | ||
18990131 | Lars | Pettersson | Hjo | ||
18990206 | Augusta Lovisa Viktoria | Kyrkander | Hjo | ||
18990211 | Anders | Kärrbergh | Norra Fågelås | ||
18990322 | Aurora Gustafva Maria | Sjöberg | Lokrantz | Uppsala | |
18990324 | Carl Jakob | Fogelin | Bervik | ||
18990331 | Ebba Ulrika | Grubbe | Stockholm | ||
18990403 | Lisa | Rundqvist | Hjo | ||
18990415 | Johan Bertil Teofil | Beronius | Hjo | ||
18990419 | Kristina | Johansson | Södra Fågelås | ||
18990512 | Wilhelmina | Pettersson | Hermansson | Brevik | |
18990529 | O.V. | Vennergren | Hjo | ||
18990622 | Oskar | Friholm | Hjo | ||
18990625 | Carl Johan Ludvig | Brodén | Hjo | ||
18990713 | Karin Sofia Dorotea | Tengvall | Hjo | ||
18990725 | Sven | Svensson | Huskvarna | ||
18990807 | Carl Johan Niclas | Lindblad | Hjo | ||
18990823 | Maria Margareta | Gentzschein | Hästholmen | ||
18990914 | Alexander | Larsson | Hjo | ||
18991002 | Thure | Svensson | Hjo | ||
18991313 | Greda Mathilda | Gustafsson | Svensson | Mofalla | |
18991017 | J.C. | von Strokirch | Korsberga | ||
18990917 | Oskar Carl Ragnar | Andersson | Boston | ||
18991101 | Gustaf Erik | Persson | Hjo | ||
18991023 | Knut Thure August | Brisman | Chicago | ||
18991118 | Johan | Eriksson | Grevbäck | ||
18991216 | Wilhelmina | Thavenius | Österberg | Norra Fågelås | |
18991227 | Fredrik | Johansson | Göteborg | ||
19000101 | Carl Johan | Pettersson | Hjo | ||
19000106 | Ernst | Wadell | Göteborg | ||
19000118 | Anna Maria | Andersdotter | Lann | Hjo | |
19000122 | Ingrid Elisabeth | Söderberg | Norra Fågelås | ||
19000202 | Anders Petter | Stenberg | Hjo | ||
19000210 | Gustafva Fredrika | Svensson | Andersson | Hjo | |
19000210 | Anders Johan | Andersson | Norra Fågelås | ||
19000211 | Johan | Johansson | Norra Fågelås | ||
19000222 | Margit | Cedermark | Hjo | ||
19000219 | Nina Maria Christina | Almberg | Hjo | ||
19000306 | Lars Gustaf | Pettersson | Mofalla | ||
19000307 | Lydia | Vikström | Göteborg | ||
19000315 | Maria Katharina | Eriksson | Olofsdotter | Hjo | |
19000324 | Augusta Elisabeth | Gustafsson | Bohlin | Södra Fågelås | |
19000329 | Sven Gösta | Lagerberg | Hjo | ||
19000402 | Per | Forsell | Hjo | ||
19000404 | Maria Katarina | Whalström | Wallman | Mofalla | |
19000406 | Katarina | Jonsdotter | Hjo | ||
19000409 | Karl Fredrik | Forsberg | Hjo | ||
19000408 | Johan Alfred | Carlsson | Falköping | ||
19000409 | Carl Gustaf | Rimman | Grevbäck | ||
19000415 | Sofia Katarina | Andersson | Norra Fågelås | ||
19000424 | Anna Kajsa | Johansson | Södra Fågelås | ||
19000423 | Clara Charlotta | Ohlin | Andersson | Norra Fågelås | |
19000513 | Maria Kararina | Carlstein | Södra Fågelås | ||
19000510 | Agnes Karolina | Wadell | Hjo | ||
19000522 | Klara Sofia | Svensson | Södra Fågelås | ||
19000611 | Anders Victor | Siwer | Ekedalen | ||
19000707 | Viktor Albin | Eriksson | Mofalla | ||
19000730 | Per | Vickstrand | Hjo | ||
19000825 | Carl Johan Ernst | Bergman | Hjo | ||
19000815 | Lars Johan | Johansson | Hjo | ||
19000913 | Anders Jakob | Pettersson | Hjo | ||
19000828 | Erik Gustaf | Carlsson | New York | ||
19000929 | Whilermina | Gustafsson | Hjo | ||
19000924 | Augusta Elisabeth | Andersson | Diederich | Stockholm | |
19000924 | Johan Gustaf | Ebbe | Mofalla | ||
19000929 | Josef Ludvig | Blomgren | Östersund | ||
19001001 | Johan | Andersson | Hjo | ||
19001013 | Katarina Cecilia | Fast | Pettersson | Göteborg | |
19001024 | Alexander | Borg | Hjo | ||
19001118 | Wilhelmina | Wahlström | Hjo | ||
19001119 | Albert | Johansson | Hjo | ||
19001125 | Anna Elisabet | Pettersson | Hjo | ||
19001126 | Lars Johan | Pettersson | Södra Fågelås | ||
19001210 | Linnea Margreta | Carlsson | Hjo | ||
19010113 | Frans Wilhelm | Stenberg | Hjo | ||
19010118 | Zelma | Rogstadius | Korsberga | ||
19010122 | Fredrik Teodor | Esselius | Hjo | ||
19010505 | Helena | Winqvist | Olsson | Norra Fågelås | |
19010214 | August Ambernus | Källmark | Hjo | ||
19001001 | Einar Emil | Wendels | USA | ||
19010301 | Johannes | Andersson | Hjo | ||
19010308 | Johan Wilhelm | Moberg | Södra Fågelås | ||
19010310 | Tekla Charlotta | Johansson | Hansson | Hjo | |
19010311 | Johanna Maria | Hagstedt | Hjo | ||
19010327 | Hedvig Elisabet | Magnusson | Hjo | ||
19010328 | Signe Rakel Aifrida | Wetterholm | hjo | ||
19010330 | Lovisa | Johansdotter | Norra Fågelås | ||
19010406 | Carin | Fredjd | Hjo | ||
19010420 | Carl Fredrik | Sparrström | Hjo | ||
19010426 | Ockar Ivar | Holmqvist | Hjo | ||
19010502 | Hilda Maria | Nilsson | Hjo | ||
19010510 | Eva Mathilda | Olsson | Södra Fågelås | ||
19010526 | lars Otto Rickard | Svensson | Södra Fågelås | ||
19010530 | Anders Fredrik | Ahlstrand | Hjo | ||
19010616 | Gustaf | Jansson | Tidaholm | ||
19010617 | Carl Fredrik | Lagergren | Arvika | ||
19010703 | Gustaf Emil | Ljunhmarker | Stockholm | ||
19010723 | John Olof | Källmark | Hjo | ||
19010722 | Edt Helena | Andersson | Hjo | ||
19010812 | Anna Kristina | Carlsson | Hjo | ||
19010831 | Carl Fredrik | Nyman | Korsberga | ||
19010831 | Matilda Kristina | Carlsson | Hjo | ||
19011001 | Kristina | Johansson | Blom | Norra Fågelås | |
19011018 | Christina | Almberg | Hjo | ||
19011002 | Carl Valdemar | Almberg | Stockholm | ||
19011029 | Anna Sofia | Åberg | Södra Fågelås | ||
19011030 | Maria Henrietta | Vinblad | Hjo | ||
19011111 | Hjalmar Fredrik | Norlander | Norra Fågelås | ||
19011119 | Maria | Johansson | Hjo | ||
19011122 | Gustava | Blomberg | Hjo | ||
19011112 | Adolf | Almberg | Chicago | ||
19011203 | Charlotta | Svensson | Södra Fågelås | ||
19011207 | Carl Johan Petrus | Beckman | Red Eling USA | ||
19020109 | Gustaf Conrad | Larsson | Tidaholm | ||
19020206 | Carl August | Forsberg | Stockholm | ||
19020209 | Olga Vilhelmina | Eriksson | Bergenholtz | Hjo | |
19020217 | Gustaf | Ronge | North Easton USA | ||
19020304 | C.V. | Gustafsson | Hjo | ||
19020307 | Per Axel | Lagergren | Hjo | ||
19020313 | Johannes | Johansson | Södra Fågelås | ||
19020324 | Sofia | Wahlström | Rudberg | Hjo | |
19020325 | Lars Johan | Hök | Hjo | ||
19020401 | Maria | Kling | Andersson | Kyrkefalla | |
19020405 | Johan | Waroèn | Brandstorp | ||
19020413 | August | Malmqvist | Hjo | ||
19020423 | Karl Oskar | Karlsson | Hjo | ||
19020430 | Helena Kristina | Olin | Johansson | Hjo | |
19020501 | Per Johan | Johansson | Södra Fågelås | ||
19020504 | Maria Elisabet | Wedberg | Almcrantz | Tidaholm | |
19020505 | Karin Eugenia | Strid | Hjo | ||
19020513 | Emma Maria | Medin | Berntson | Hjo | |
19020518 | Gustaf | Johansson | Hjo | ||
19020522 | Emma Charlotta | Broberg | Skövde | ||
19020719 | Selma Anna Erika | Rydgren | Sandberg | Brandstorp | |
19020728 | Johanna Sofia | Andersson | Svensson | Norra Fågelås | |
19020529 | Charlotta Cristina | Fägerblad | Hjo | ||
19020531 | Lovisa Katarina | Wetteman | Mariestad | ||
19020603 | Harald | Röhss | Grevbäck | ||
19020623 | Hulda | Rosén | Göteborg | ||
19020703 | Johannes | Svensson | Hjo | ||
19020620 | Charlotta | Blomqvist | Chicago | ||
19020713 | Johan Esaias | Wennergren | Hjo | ||
19020728 | Anders | Johansson | Korsberga | ||
19020812 | Karl David | Bohlin | Södra Fågelås | ||
19020915 | Johan | Janzon | Falköping | ||
19021002 | Carolina | Andersson | Ödeshög | ||
19021011 | Ivar Herman | Norlander | Ulricehamn | ||
19021017 | Carl Wilhelm | Bränberg | Gustav Adolf | ||
19021027 | Viktoria | Bergman | Hjo | ||
19021111 | Anna Maria | Andersson | Hjo | ||
19021210 | Carolina | Eriksson | Brandstorp | ||
19021213 | Ida M. Lov. Ch. | Johansson | Hjo | ||
19021220 | Levin | Larsson | Norra Fågelås | ||
19021221 | Karin | Gustafsson | Lindesberg | ||
19021229 | Johan Petter | Gustafsson | Norra Fågelås | ||
19021229 | August | Andersson | Hjo | ||
19030104 | Anna Katharina | Enjolras | Sjöstedt | Paris | |
19030121 | August | Olsson | Södra Fågelås | ||
19030203 | Gustafva | Larsson | Norra Fågelås | ||
19030209 | Ellen Maria | Persson | Hjo | ||
19030203 | Gustafa Wilhelmina | Leffler | Djursholm | ||
19030215 | J.A. | Johansson | Hjo | ||
19030216 | Erik Altred | Thol | Hjo | ||
19030129 | Agnes Hermina | Johansson | Korsberga | ||
19030308 | Johan Edvard | Ahlström | Korsberga | ||
19030421 | Gustaf | Svensson | Grevbäck | ||
19030427 | Kristina Vilhelmina | Andersson | Hjo | ||
19030430 | Hilma Maria | Andersson | Hjo | ||
19030519 | Emanuel | Johansson | Hjo | ||
19030626 | Karl Petter | Andersson | Hjo | ||
19030629 | Clara | Carlstein | Bohlin | Södra Fågelås | |
19030725 | Sigrid Ingeborg | Larsson | Norra Fågelås | ||
19030812 | Anna Greta | Karlsson | Gustafsson | Norra Fågelås | |
19030823 | Elvira Louise | Esselius | Åberg | Hessleholm | |
19030128 | Carl Harald | Norlander | Nässjö | ||
19030827 | Maria Kristina | Bolander | Sävsjö | ||
19030924 | Lovisa Erika | Gustin | Eneström | Brevik | |
19031007 | Anton Verner | Frick | Hjo | ||
19031012 | Gustaf Verner | Thorsell | Stockholm | ||
19031011 | Johanna Charlotta | Eriksson | Hjo | ||
19031024 | Carl | Pettersson | Hjo | ||
19031113 | Johan Thomas | Bergvall | Norra Fågelås | ||
19031215 | Maria | Frydén | Värsås | ||
19031223 | Gustaf | Andersson | Mofalla | ||
19031229 | Anders Gustaf | Johansson | Mofalla | ||
19040104 | Andreas | Johansson | Hjo | ||
19040121 | Lovisa | Andersson | Södra Fågelås | ||
19040214 | Per Johan | Johansson | Stenstorp | ||
19040319 | Ludvig | Ekman | Hjo | ||
19040324 | And.P | Larsson | Kyrkefalla | ||
19040416 | Johanna | Andersdotter | Stenstorp | ||
19040420 | Johan | Lindgren | Hjo | ||
19040421 | Gustaf | Svensson | Grevbäck | ||
19010429 | Anna Maria | Svensson | Engelbrekt | Grevbäck | |
19040514 | Nils Gösta Adolf Reinhold | Eklöw | Hjo | ||
19040529 | Karl Fredrik | Svensson | Hjo | ||
19040603 | And Joh | Carlsson | Hjo | ||
19040623 | Johannes | Andersson | Gervbäck | ||
19040623 | Gustaf Adolf | Johansson | Norra Fågelås | ||
19040704 | Anna | Berg | Tidaholm | ||
19040802 | Alice Maria | Larsson | Norra Fågelås | ||
19040815 | Johan Robert | Borg | Hjo | ||
19040820 | Gunnar Axel | Ekberg | Kyrkefalla | ||
19041019 | Uno | Frigell | Flen | ||
19041013 | Anna Maria | Gran | Hjo | ||
19041030 | Maria Kristina | Håkansson | Nilsdotter | Hjo | |
19041104 | Naemi | Jonsson | Hjo | ||
